ČertRovina 2010


Propozice

Info

Přihlášky

Výsledky

Potvrzené přihlášky

Podle oddílu

formulář přihlášky ke stažení      

Jméno Kat1

144
Kat2
So
144
Index Čip Pozn.
  neuvedeno
Baxová Monika D20 ELB8261 8053
Čech Petr DCH6002 232365
Francková Tereza DCH9208 4448
Papež Jakub M20 DCH9012 8071
Samuelová Lucie D16 DCH9302 8024
Štrympl Ondřej ELB9001 301641
Počet: 6
  D16
Ambražaité Ginta D16 D16 LTU9151 5552 čip
Dolníková Veronika D16 D16 TUR9551 338387
Čadová Lenka D16 D16 FCL9301 53781
Fráňová Veronika D16 D16 GBM9551 4782
Havelková Markéta D16 D16 ASP9251 53715
Horová Pavla D16 D16 FPA9453 5593
Javorková Petra D16 D16 HVS9201 53755
Košutová Katarína D16 D16 KYS9751 406990
Léharová Alžběta D16 D16 FPA9459 246867
Marečková Michaela D16 D16 GBM9251 8092
Moučková Andrea D16 D16 GBM9253 53766
Pilarczyk Anna D16 D16 POL9151 332504
Sádlová Petra D16 D16 FPA9553 247308
Stankiewicz Dorota D16 D16 POL9351 430925
Zachová Lucie D16 D16 ASP9302 339543
Šrůtová Pavla D16 D16 ASP9151 53710
Počet: 16
  D20
Byrdy Urszula D20 D20 POL9051 362806
Chovanová Daniela D20 D20 TUR8251 338386
Deptulska Agnieszka D20 D20 POL7152 412130
Dura Magda D20 D20 POL7151 501432
Freibergová Hana D20 D20 ETE8151 411308
Fučíková Hana D20 D20 GBM7756 8008
Gomzyk Omová Michaela D20 D20 FTU8103 515086
Hažmuková Pavla D20 D20 GBM7656 8006
Kulicka Agata D20 D20 POL7551 501433
Kuncová Eliška D20 D20 DCH8965 301474
Najmanová Hana D20 D20 DCH8555 8030
Procházková Lucie D20 D20 GBM8862 4781
Stančíková Ria D20 D20 TUR8801 416596
Sukeníková Zuzana D20 D20 HKR8301 5591
Počet: 14
  D35
Čadová Renata D35 D35 FCL6601 5594
Fráňová Pavla D35 D35 GBM7055 53794
Frýdková Jitka D35 HKU6501 247346
Havelková Hana D35 D35 ASP6551 8035
Machová Iveta D35 D35 ETE6551 411303
Marečková Iva D35 D35 GBM6551 247327
Papežová Jindra D35 D35 DCH6502 232367
Skřivanová Dagmar D35 D35 ASP6451 8093
Soukupová Leona D35 D35 ASP6552 53712
Spáčilová Petra D35 D35 GBM7455 4452
Stančíková Ingrid D35 D35 TUR6851 416553
Šimáčková Jitka D35 D35 FPA6952 9658
Šrůtová Marcela D35 D35 ASP6351 8077
Počet: 13
  D50
Fekiačová Mária D50 D50 GBM5853 53793
Látalová Alexandra D50 D50 GBM5851 4784
Omová Jana D50 D50 FTU5101 515012
Voráčková Eliška D50 D50 ASP5151 53718
Šimečková Anna D50 D50 MED6002 406933
Počet: 5
  M16
Bezděk Adam M16 M16 MED9301 411483
Borovička Roman M16 M16 DCH9206 4450
Deptulski Mateusz M16 M16 POL9501 332505
Fekiač Jozef ml. M16 M16 GBM9105 5643
Filo Matúš M16 M16 MED9501 411485
Hora Ondřej M16 M16 FPA9202 5598
Košař Jan M16 M16 FPA9105 5595
Košut Martin M16 M16 KYS9201 49180
Kuriak Jakub M16 M16 KYS9301 416591
Látal Tomáš M16 M16 GBM9302 4786
Lněnička Jakub M16 M16 FPA9205 5596
Matoušek Pavel M16 M16 ASP9103 53772
Niedźwiecki Adrian M16 M16 POL9101 430934
Papež Vojtěch M16 M16 DCH9306 232368
Polák Václav M16 M16 GBM9405 247334
Sommer Matěj M16 M16 FPA9404 5586
Szczypior Mateusz M16 M16 POL9301 332501
Wiesner Daniel M16 HKU9104 247348
Šimáček Ondřej M16 M16 FPA9401 9659
Šrom Jakub M16 M16 GBM9514 247335
Počet: 20
  M20
Bala Radosław M20 M20 POL8001 501436
Baxa Jan M20 M20 ELB8402 247357
Frýdek Jan M20 HKU8607 247343
Fučík Karel M20 M20 GAP7201 720921
Glasnák Vladimír M20 M20 AFK7301 247339
Gomzyk Andriy M20 M20 FTU8001 5599
Hrazdil Roman M20 GBM7404 8086
Klíž Michal M20 M20 ETE7501 411301
Korál Jakub M20 M20 ASP8604 232168
Kubisiak Marek M20 M20 POL7701 501434
Kysela Vojtěch M20 M20 ELB8104 8061
Matula Petr M20 M20 GBM8202 4015
Mitelman Milan M20 M20 TUR5801 338388
Nakvosas Mindaugas M20 M20 LTU8901 250919
Navickas Paulius M20 M20 LTU9001 250915
Oma Jakub M20 M20 FTU8002 800320
Pauldura Lukáš M20 M20 ELB8503 8076
Pospíšil Vítek M20 M20 AFK6800 995798
Rudinský Jiří M20 M20 FPA8105 5590
Skrbek Michal M20 M20 AFK7503 53737
Stehlík Ondřej M20 M20 GBM8606 8087
Turský Juraj M20 M20 FPA8301 406989
Vaďura Jiří M20 M20 GBM8301 247359
Viskup Peter M20 M20 TUR7401 8049
Vlach Miroslav M20 M20 DCH8901 8032
Vlček Ondřej M20 M20 GBM8603 8085
Žáček Zbyněk M20 M20 GBM7107 247336
Ławecki Szymon M20 M20 POL7801 501435
Počet: 28
  M40
Ambražas Gintis M40 M40 LTU6301 5551 čip
Chalk Steve M40 M40 GBM6509 247307
Deptulski Tomasz M40 M40 POL6501 412131
Henneberg Jens M40 M40 FTU6903 410211
Hrouda Petr M40 M40 AFK6901 53735
Jelínek Stanislav M40 M40 ELB6202 247316
Kolář Petr M40 M40 GBM6607 247338
Koťátko Jiří M40 M40 ASP6202 53770
Mokrý Pavel M40 M40 GBM6801 4783
Navickas Egidijus M40 M40 LTU6401 250920
Nečas Miroslav M40 M40 FTU6901 8007
Papež Jindřich M40 M40 DCH6404 232372
Vlach Miroslav M40 M40 DCH6101 246813
Vosmík Miroslav M40 M40 FTU6902 5550 čip
Williams David M40 M40 GBR6201 264271 M3WDD
Zach Jaroslav M40 M40 ASP6601 8013
Počet: 16
  M50
Baxa Jaromír M50 M50 ELB5501 8060
Fekiač Jozef M50 M50 GBM5802 53797
Fráňa Pavel M50 M50 GBM5905 53796
Javorka Karel M50 M50 HVS5601 8038
Látal Miroslav M50 M50 GBM6001 53760
Mareček Jiří M50 M50 GBM5901 247323
Schejbal Ladislav M50 M50 DCH5301 232373
Sukeník Mojmír M50 M50 HKR5201 5585
Turský Ján M50 M50 TUR5601 406988
Vidal Lucien M50 M50 ELB5401 40615
Winter Lubomír M50 M50 AFK5101 53743
Šimeček Jozef M50 M50 MED6001 416902
Počet: 12
  M60
Blomann Antonín M60 M60 AFK4901 247352
Bykowski Ryszard M60 M60 POL3801 54216
Janků Jiří M60 M60 FSY4301 53786
Koudelka Karel M60 M60 FPA4001 9347
Pietrzykowski Władysław M60 M60 POL4501 44760
Šrůta Pavel M60 M60 ASP3801 53771
Počet: 6

Sponzoři soutěže



logo
Město Nový Jičín



logo
Amenit s.r.o.



logo
Rabbit s.r.o. Trhový Štěpánov



logo
Elektromontáže Holík



logo
Alpisport