Kategorie: M60, Limit: 150 minut, Délka tratě: 4,4 km, 144 MHz, TX: 4
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 73 Koudelka Karel FPA4001 5 119:48 III. 30
Kategorie: M50, Limit: 150 minut, Délka tratě: 5,2 km, 144 MHz, TX: 5
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 139 Sukeník Mojmír HKR5201 5 106:26 I. 30
2. 57 Dundr Karel ELB5601 5 114:37 I. 25
3. 56 Baxa Jaromír ELB5501 5 127:04 II. 21
4. 142 Javorka Karel HVS5601 4 104:39 II. 18
5. 161 Turský Ján TUR1001 4 140:08 II. --
6. 15 Winter Lubomír AFK5101 3 142:33 16
7. 18 Jelínek Martin ASP5102 2 131:25 15
Kategorie: M40, Limit: 150 minut, Délka tratě: 6,5 km, 144 MHz, TX: 5
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 148 Košút Jan SVK1002 5 79:41 I. --
2. 150 Šimeček Jozef SVK1004 5 82:27 I. --
3. 19 Zach Jaroslav ASP6601 5 83:51 I. 30
4. 100 Mareček Jiří GBM5901 5 93:04 II. 25
5. 149 Mitelman Milan SVK1003 5 97:09 II. --
6. 36 Vlach Miroslav DCH6101 5 106:57 III. 21
7. 99 Fekiač Jozef GBM5802 5 119:37 III. 18
8. 67 Hauser Hans-Juergen ETE5801 5 123:40 III. 16
9. 68 Suchý Jiří ETE6101 5 130:27 III. 15
10. 175 Lehmann Frank ETE5901 5 133:32 III. 14
11. 74 Hora Pavel FPA6401 4 104:49 13
Kategorie: M20E, Limit: 150 minut, Délka tratě: 7,3 km, 144 MHz, TX: 6
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 138 Fučík Karel GOS7201 6 77:26 I. 30
2. 155 Viskup Peter SVK1009 6 87:29 II. --
3. 153 Král Jozef SVK1007 6 90:32 II. --
4. 75 Krčál Jaroslav FPA8401 6 112:41 II. 25
5. 154 Turský Juraj SVK1008 6 116:28 II. --
6. 103 Stehlík Ondřej GBM8606 6 125:47 III. 21
7. 92 Oma Jakub FTU8002 6 130:20 III. 18
8. 102 Hrazdil Roman GBM7404 6 132:11 III. 16
9. 129 Hruška Jiří GNM5501 6 135:39 III. 15
10. 91 Gomzyk Andriy FTU8003 6 137:49 III. 14
11. 76 Rudinský Jiří FPA8105 5 114:29 13
12. 60 Kysela Vojtěch ELB8104 5 128:36 12
13. 69 Hauser Matthias ETE8601 5 136:04 11
14. 58 Baxa Jan ELB8402 5 141:32 10
15. 101 Hikl Tomáš GBM8101 1 59:21 9
Kategorie: M20, Limit: 150 minut, Délka tratě: 6,7 km, 144 MHz, TX: 6
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 152 Kawasch Dušan SVK1006 6 105:16 II. --
2. 106 Vlček Ondřej GBM8603 6 144:42 II. 30
3. 93 Bílek Jan FTU8503 4 139:39 II. 25
4. 104 Hažmuk Ivo GBM7001 3 143:45 II. 21
5. 151 Jurčík Peter SVK1005 2 64:22 II. --
PL 105 Regner Břetislav GBM7604 5 162:44 0
PL 77 Šolc Radim FPA8101 3 171:32 0
NEHOD 61 Pauldura Lukáš ELB8503 0
Kategorie: D50, Limit: 150 minut, Délka tratě: 4,4 km, 144 MHz, TX: 4
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 144 Pátková Alena HVS4901 4 88:11 III. 30
2. 97 Omová Jana FTU5101 4 98:11 III. 25
3. 24 Voráčková Eliška ASP5101 4 112:20 III. 21
4. 145 Staňková Eva HVS5501 4 120:02 III. 18
Kategorie: D35, Limit: 150 minut, Délka tratě: 6,6 km, 144 MHz, TX: 5
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 88 Šimáčková Jitka FPA6902 5 105:58 I. 30
2. 157 Králová Miriam SVK1011 5 126:00 II. --
3. 26 Skřivanová Dagmar ASP6401 5 136:29 II. 25
4. 133 Černíková Zdeňka GNM5901 4 145:44 II. 21
5. 25 Havelková Hana ASP6501 3 91:40 II. 18
6. 49 Papežová Jindra DCH6502 3 142:59 16
7. 113 Fráňová Pavla GBM7005 3 143:23 15
8. 114 Marečková Iva GBM6501 3 147:58 14
9. 112 Fekiačová Mária GBM5803 2 88:29 13
PL 27 Šrůtová Marcela ASP6301 4 174:41 0
PL 167 Stančíková Inga TUR1007 2 177:50 --
PL 72 Čadová Renata FCL6601 1 169:54 0
PL 134 Hrušková Zdeňka GNM5902 5 200:19 0
Kategorie: D20, Limit: 150 minut, Délka tratě: 5,9 km, 144 MHz, TX: 5
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 158 Šimečková Barbora SVK1012 5 102:11 I. --
2. 115 Fučíková Hana GBM7706 5 106:58 I. 30
3. 89 Krčálová Veronika FPA8501 5 109:25 I. 25
4. 135 Hrušková Lenka GNM8501 5 112:42 II. 21
5. 98 Omová Michaela FTU8103 5 114:12 II. 18
6. 141 Sukeníková Zuzana HKR8301 5 127:33 II. 16
7. 28 Zachová Pavla ASP7201 4 131:15 15
8. 118 Spáčilová Petra GBM7405 4 141:26 14
9. 51 Jiráňová Blanka DCH7802 4 149:58 13
10. 50 Hozmanová Hana DCH8607 3 71:36 12
11. 116 Hažmuková Pavla GBM7606 3 108:59 11
12. 70 Hauser Corina ETE8301 3 124:09 10
Kategorie: M16, Limit: 150 minut, Délka tratě: 4,8 km, 144 MHz, TX: 5
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 108 Vašura Adam GBM8813 5 60:27 I. 30
2. 20 Mysliveček Marek ASP8901 5 65:31 I. 25
3. 95 Mlejnek Ondřej FTU9002 5 71:04 II. 21
4. 78 Matyáš Jiří FPA8802 5 84:08 II. 18
5. 109 Vlček Jan GBM8903 5 88:11 II. 16
6. 38 Papež Jakub DCH9012 5 90:06 III. 15
7. 143 Javorka Lukáš HVS8901 5 98:21 III. 14
8. 42 Vlach Miroslav ml. DCH8901 5 99:55 III. 13
9. 41 Vlach Jiří DCH8902 5 101:09 III. 12
10. 63 Štrympl Ondřej ELB9001 5 110:19 III. 11
11. 39 Rajtmajer Jakub DCH9001 5 117:41 III. 10
12. 40 Toman Lukáš DCH8913 5 130:57 III. 9
13. 130 Černík Pavel GNM8701 5 139:08 III. 8
14. 131 Hruška Ondřej GNM8901 3 65:31 7
15. 107 Pečenka Ondřej GBM8906 3 127:58 6
16. 62 Maryško Lukáš ELB9006 2 89:07 5
PL 37 Dušánek Tomáš DCH9007 5 157:29 0
Kategorie: D16, Limit: 150 minut, Délka tratě: 5,2 km, 144 MHz, TX: 5
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 66 Dundrová Lucie ELB8902 5 91:53 I. 30
2. 136 Wurzelová Hana GNM8902 5 120:45 II. 25
3. 159 Stančíková Ria SVK1013 5 123:58 II. --
4. 121 Procházková Lucie GBM8812 5 133:27 II. 21
5. 160 Šimečková Alžběta SVK1014 4 144:29 II. --
6. 29 Šrámková Eva ASP8807 3 110:58 18
7. 147 Brozmanová Lucia SVK1001 3 116:01 --
8. 120 Mezuláníková Věra GBM8904 3 139:04 16
PL 119 Marečková Zuzana GBM8901 3 168:35 0
Kategorie: M13, Limit: 150 minut, Délka tratě: 4,4 km, 144 MHz, TX: 4
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 47 Philipp Patrik DCH9109 4 50:23 I. 30
2. 140 Sukeník Mojmír ml. HKR9301 4 55:18 I. 25
3. 23 Matoušek Pavel ASP9103 4 55:35 II. 21
4. 82 Lněnička Jakub FPA9205 4 59:34 II. 18
5. 132 Černík Václav GNM9201 4 69:50 II. 16
6. 84 Šimáček Ondřej FPA9401 4 70:10 III. --
7. 45 Jelínek Ondřej DCH9209 4 71:34 III. 15
8. 156 Košút Martin SVK1010 4 72:30 III. --
9. 110 Fekiač Jozef ml. GBM9105 4 75:11 III. 14
10. 64 Mikeš Jakub ELB9301 4 77:24 III. 13
11. 172 Šimeček Juraj MMT1002 4 77:28 III. --
12. 43 Borovička Roman DCH9206 4 83:36 III. 12
13. 174 Zacharovský Martin MMT1003 4 86:27 III. --
14. 80 Hora Ondřej FPA9202 4 86:57 III. 11
15. 22 Havelka Čeněk ASP9301 4 87:31 III. 10
16. 21 Antoš David ASP9307 4 96:31 III. 9
17. 79 Hamerník Jakub FPA9104 4 107:33 III. 8
18. 81 Lehár Adam FPA9106 4 119:40 III. 7
19. 170 Piták Richard MMT1001 4 133:03 III. --
20. 44 Bubanec Luděk DCH9205 4 144:54 III. 6
21. 111 Hronek Jaroslav GBM9106 3 83:07 5
22. 83 Popper Michal FPA9302 3 98:01 4
PL 65 Samler Vladislav ml. ELB9202 4 171:33 0
NEHOD 46 Papež Vojtěch DCH9306 0
Kategorie: D13, Limit: 150 minut, Délka tratě: 3,5 km, 144 MHz, TX: 4
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 33 Myslivečková Zuzana ASP9203 4 60:26 I. 30
2. 124 Marečková Michaela GBM9201 4 61:55 I. 25
3. 52 Francková Tereza DCH9208 4 62:01 I. 21
4. 125 Moučková Andrea GBM9203 4 67:04 II. 18
5. 31 Jelínková Šárka ASP9108 4 71:12 II. 16
6. 30 Havelková Markéta ASP9201 4 76:39 II. 15
7. 34 Šrůtová Pavla ASP9101 4 83:05 III. 14
8. 55 Samuelová Lucie DCH9302 4 84:32 III. 13
9. 35 Zachová Lucie ASP9302 4 101:34 III. 12
10. 53 Chromá Anna DCH9212 4 114:34 III. 11
11. 32 Levá Tereza ASP9104 4 122:20 III. 10
12. 54 Kučová Kateřina DCH9307 4 125:15 III. 9
13. 146 Javorková Petra HVS9201 4 130:32 III. 8
14. 90 Rosová Hana FPA9102 4 132:27 III. 7
15. 123 Fráňová Kristýna GBM9303 4 135:18 III. 6
NEHOD 126 Podešvová Vlasta GBM9206 0
Kategorie: M10, Limit: 150 minut, Délka tratě: 3,4 km, 144 MHz, TX: 3
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 163 Štafen Milan TUR1003 3 91:13 I. --
2. 48 Dušánek Petr DCH9401 3 95:45 I. 30
3. 87 Šimáček Martin FPA9701 3 117:11 II. 25
4. 85 Matyáš David FPA9501 3 135:06 II. 21
5. 86 Sommer Matěj FPA9404 3 142:07 II. 18
6. 162 Kováč Stanislav TUR1002 2 50:14 --
Kategorie: D10, Limit: 150 minut, Délka tratě: 3,4 km, 144 MHz, TX: 3
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 165 Kováčová Petra TUR1005 3 73:59 III. --
2. 127 Fráňová Veronika GBM9501 3 78:38 III. 30
3. 164 Dolníková Veronika TUR1004 3 84:01 III. --

Kategorie: M60, Limit: 90 minut, Délka tratě: 3,0 km, 3,5 MHz, TX: 4
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 73 Koudelka Karel FPA4001 4 39:14 III. 30
Kategorie: M50, Limit: 90 minut, Délka tratě: 3,7 km, 3,5 MHz, TX: 5
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 139 Sukeník Mojmír HKR5201 5 40:28 I. 30
2. 56 Baxa Jaromír ELB5501 5 44:25 I. 25
3. 161 Turský Ján TUR1001 5 46:40 II. --
4. 15 Winter Lubomír AFK5101 5 50:19 II. 21
5. 57 Dundr Karel ELB5601 5 52:22 II. 18
Kategorie: M40, Limit: 90 minut, Délka tratě: 3,7 km, 3,5 MHz, TX: 5
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 148 Košút Jan SVK1002 5 34:52 I. --
2. 100 Mareček Jiří GBM5901 5 34:59 I. 30
3. 149 Mitelman Milan SVK1003 5 35:14 I. --
4. 19 Zach Jaroslav ASP6601 5 36:35 I. 25
5. 150 Šimeček Jozef SVK1004 5 38:34 II. --
6. 137 Mikšík Pavel GOS6501 5 41:18 II. 21
7. 67 Hauser Hans-Juergen ETE5801 5 41:39 II. 18
8. 36 Vlach Miroslav DCH6101 5 42:25 II. 16
9. 99 Fekiač Jozef GBM5802 5 43:00 II. 15
10. 175 Lehmann Frank ETE5901 5 45:40 III. 14
11. 68 Suchý Jiří ETE6101 5 49:48 III. 13
Kategorie: M20, Limit: 90 minut, Délka tratě: 4,2 km, 3,5 MHz, TX: 6
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 138 Fučík Karel GOS7201 6 28:55 I. 30E
2. 92 Oma Jakub FTU8002 6 30:23 I. 25E
3. 75 Krčál Jaroslav FPA8401 6 31:47 I. 21E
4. 155 Viskup Peter SVK1009 6 33:24 II. --
5. 103 Stehlík Ondřej GBM8606 6 33:52 II. 18E
6. 101 Hikl Tomáš GBM8101 6 33:57 II. 16E
7. 91 Gomzyk Andriy FTU8003 6 35:17 II. 15E
8. 154 Turský Juraj SVK1008 6 38:24 III. --
9. 153 Král Jozef SVK1007 6 38:39 III. --
10. 129 Hruška Jiří GNM5501 6 38:45 III. 14E
11. 69 Hauser Matthias ETE8601 6 38:55 III. 13E
12. 102 Hrazdil Roman GBM7404 6 41:18 III. 12E
13. 60 Kysela Vojtěch ELB8104 6 41:32 III. 11E
14. 106 Vlček Ondřej GBM8603 6 41:38 III. 30
15. 152 Kawasch Dušan SVK1006 6 44:45 III. --
16. 105 Regner Břetislav GBM7604 6 45:13 III. 25
17. 151 Jurčík Peter SVK1005 6 45:56 III. --
18. 76 Rudinský Jiří FPA8105 6 47:03 III. 10E
19. 77 Šolc Radim FPA8101 6 51:12 III. 21
20. 61 Pauldura Lukáš ELB8503 6 51:13 III. 18
21. 58 Baxa Jan ELB8402 6 55:50 III. 9E
22. 93 Bílek Jan FTU8603 6 58:18 III. 16
23. 104 Hažmuk Ivo GBM7001 6 63:37 III. 15
Kategorie: D50, Limit: 90 minut, Délka tratě: 3,4 km, 3,5 MHz, TX: 4
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 97 Omová Jana FTU5101 4 38:54 III. 30
2. 24 Voráčková Eliška ASP5101 4 46:00 III. 25
3. 144 Pátková Alena HVS4901 4 56:04 III. 21
Kategorie: D35, Limit: 90 minut, Délka tratě: 3,9 km, 3,5 MHz, TX: 5
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 157 Králová Miriam SVK1011 5 44:37 I. --
2. 88 Šimáčková Jitka FPA6902 5 45:12 I. 30
3. 133 Černíková Zdeňka GNM5901 5 52:24 II. 25
4. 26 Skřivanová Dagmar ASP6401 5 52:31 II. 21
5. 27 Šrůtová Marcela ASP6301 5 53:31 II. 18
6. 112 Fekiačová Mária GBM5803 5 59:52 III. 16
7. 114 Marečková Iva GBM6501 5 60:05 III. 15
8. 72 Čadová Renata FCL6601 5 66:13 III. 14
9. 113 Fráňová Pavla GBM7005 5 72:29 III. 13
10. 167 Stančíková Inga TUR1007 5 73:20 III. --
11. 25 Havelková Hana ASP6501 5 73:55 III. 12
12. 49 Papežová Jindra DCH6502 5 78:42 III. 11
13. 134 Hrušková Zdeňka GNM5902 4 69:47 10
Kategorie: D20, Limit: 90 minut, Délka tratě: 3,8 km, 3,5 MHz, TX: 5
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 98 Omová Michaela FTU8103 5 32:34 I. 30
2. 89 Krčálová Veronika FPA8501 5 33:36 I. 25
3. 115 Fučíková Hana GBM7706 5 34:16 I. 21
4. 135 Hrušková Lenka GNM8501 5 36:31 II. 18
5. 51 Jiráňová Blanka DCH7802 5 39:03 II. 16
6. 141 Sukeníková Zuzana HKR8301 5 47:20 III. 15
7. 158 Šimečková Barbora SVK1012 5 48:37 III. --
8. 70 Hauser Corina ETE8301 5 50:07 III. 14
9. 50 Hozmanová Hana DCH8607 5 57:23 III. 13
10. 118 Spáčilová Petra GBM7405 5 60:15 III. 12
11. 116 Hažmuková Pavla GBM7606 5 63:16 III. 11
12. 28 Zachová Pavla ASP7201 5 86:13 III. 10
Kategorie: M16, Limit: 90 minut, Délka tratě: 3,6 km, 3,5 MHz, TX: 5
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 130 Černík Pavel GNM8701 5 26:05 I. 30
2. 109 Vlček Jan GBM8903 5 26:13 I. 25
3. 20 Mysliveček Marek ASP8901 5 28:31 I. 21
4. 108 Vašura Adam GBM8813 5 28:39 I. 18
5. 38 Papež Jakub DCH9012 5 34:10 II. 16
6. 39 Rajtmajer Jakub DCH9001 5 36:56 III. 15
7. 95 Mlejnek Ondřej FTU9002 5 37:34 III. 14
8. 63 Štrympl Ondřej ELB9001 5 38:47 III. 13
9. 42 Vlach Miroslav ml. DCH8901 5 39:59 III. 12
10. 131 Hruška Ondřej GNM8901 5 41:01 III. 11
11. 41 Vlach Jiří DCH8902 5 45:41 III. 10
12. 40 Toman Lukáš DCH8913 5 47:20 III. 9
13. 107 Pečenka Ondřej GBM8906 5 49:06 III. 8
14. 62 Maryško Lukáš ELB9006 5 51:48 III. 7
15. 37 Dušánek Tomáš DCH9007 5 62:53 III. 6
16. 78 Matyáš Jiří FPA8802 2 28:48 5
Kategorie: D16, Limit: 90 minut, Délka tratě: 3,7 km, 3,5 MHz, TX: 5
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 66 Dundrová Lucie ELB8902 5 37:28 I. 30
1. 121 Procházková Lucie GBM8812 5 37:28 I. 25
3. 160 Šimečková Alžběta SVK1014 5 41:59 II. --
4. 120 Mezuláníková Věra GBM8904 5 46:13 II. 21
5. 147 Brozmanová Lucia SVK1001 5 51:04 II. --
6. 136 Wurzelová Hana GNM8902 5 53:41 III. 18
7. 119 Marečková Zuzana GBM8901 5 53:56 III. 16
8. 159 Stančíková Ria SVK1013 5 55:25 III. --
9. 29 Šrámková Eva ASP8807 5 57:22 III. 15
Kategorie: M13, Limit: 90 minut, Délka tratě: 3,4 km, 3,5 MHz, TX: 4
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 23 Matoušek Pavel ASP9103 4 24:50 I. 30
2. 132 Černík Václav GNM9201 4 26:35 I. 25
3. 47 Philipp Patrik DCH9109 4 28:49 II. 21
4. 82 Lněnička Jakub FPA9205 4 28:59 II. 18
5. 140 Sukeník Mojmír ml. HKR9301 4 31:21 II. 16
6. 156 Košút Martin SVK1010 4 34:33 III. --
7. 45 Jelínek Ondřej DCH9209 4 34:37 III. 15
8. 22 Havelka Čeněk ASP9301 4 35:28 III. 14
9. 43 Borovička Roman DCH9206 4 36:31 III. 13
10. 21 Antoš David ASP9307 4 39:34 III. 12
11. 79 Hamerník Jakub FPA9104 4 46:01 III. 11
12. 172 Šimeček Juraj MMT1002 4 46:54 III. --
13. 81 Lehár Adam FPA9106 4 48:14 III. 10
14. 111 Hronek Jaroslav GBM9106 4 49:19 III. 9
15. 110 Fekiač Jozef ml. GBM9105 4 51:38 III. 8
16. 80 Hora Ondřej FPA9202 4 53:42 III. 7
17. 83 Popper Michal FPA9302 4 55:25 III. 6
18. 174 Zacharovský Martin MMT1003 4 55:37 III. --
19. 46 Papež Vojtěch DCH9306 4 57:13 III. 5
20. 44 Bubanec Luděk DCH9205 4 66:34 III. 4
21. 170 Piták Richard MMT1001 4 80:15 III. --
22. 64 Mikeš Jakub ELB9301 3 48:21 3
23. 65 Samler Vladislav ml. ELB9202 3 87:30 2
Kategorie: D13, Limit: 90 minut, Délka tratě: 3,5 km, 3,5 MHz, TX: 4
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 52 Francková Tereza DCH9208 4 36:45 I. 30
2. 124 Marečková Michaela GBM9201 4 36:53 I. 25
3. 35 Zachová Lucie ASP9302 4 37:21 I. 21
4. 146 Javorková Petra HVS9201 4 37:30 I. 18
5. 33 Myslivečková Zuzana ASP9203 4 37:45 I. 16
6. 34 Šrůtová Pavla ASP9101 4 40:24 I. 15
7. 90 Rosová Hana FPA9102 4 42:09 II. 14
8. 30 Havelková Markéta ASP9201 4 44:24 II. 13
9. 32 Levá Tereza ASP9104 4 44:35 II. 12
10. 126 Podešvová Vlasta GBM9206 4 48:02 III. 11
11. 125 Moučková Andrea GBM9203 4 48:20 III. 10
12. 55 Samuelová Lucie DCH9302 4 52:39 III. 9
13. 54 Kučová Kateřina DCH9307 4 55:01 III. 8
14. 123 Fráňová Kristýna GBM9303 4 55:39 III. 7
Kategorie: M10, Limit: 90 minut, Délka tratě: 3,0 km, 3,5 MHz, TX: 4
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 84 Šimáček Ondřej FPA9401 4 27:34 I. 30
2. 87 Šimáček Martin FPA9701 4 34:09 II. 25
3. 86 Sommer Matěj FPA9404 4 38:10 II. 21
4. 48 Dušánek Petr DCH9401 4 43:14 II. 18
5. 85 Matyáš David FPA9501 4 47:37 II. 16
6. 163 Štafen Milan TUR1003 3 49:06 --
NEHOD 162 Kováč Stanislav TUR1002 --
Kategorie: D10, Limit: 90 minut, Délka tratě: 2,9 km, 3,5 MHz, TX: 4
Poř. S.č. Jméno Index Vys. Celk. čas VT Body
------+-----+------------------------------+---------+----+---------+-----+-----
1. 164 Dolníková Veronika TUR1004 4 45:15 III. --
2. 127 Fráňová Veronika GBM9501 4 49:56 III. 30
3. 128 Dvořáková Martina GBM9511 4 52:56 III. 25
4. 165 Kováčová Petra TUR1005 4 88:02 III. --
