Valašská liška 2006


Propozice

Info

Přihlášky

Výsledky

Potvrzené přihlášky

Podle oddílu

formulář přihlášky ke stažení      

Jméno Kat1
so
144
Kat2
ne
3.5
Index Čip Start Nocleh Strava St
av
číslo půjč so ne so sní več sní obě
  AFK
Antošová Šárka D14 AFK9853 247341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Blomann Antonín M60 M60 AFK4901 247352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Glasnák Vladimír M20 M20 AFK7301 247339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Hrouda Petr M40 M40 AFK6901 53735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Polter Jan M14 AFK9805 53750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Pospíšil Vítek M20 M20 AFK6800 995798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Skrbek Michal M20 M20 AFK7503 53737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Voráček Michal M20 M20 AFK8007 8009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
WINTER Lubomír M50 M50 AFK5101 53743 0 120 120 50 50 35 65 35 65 OK
Winter Lubomír M50 M50 AFK5101 53743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Winter Lubomír M60 AFK5101 53743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Šístek Daniel M20 M20 AFK7502 51566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Suma za oddíl: 540 Kč 0 120 120 50 50 35 65 35 65
  ASP
ANTOŠ David M13 M13 ASP9307 53776 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
HAVELKA Čeněk M13 M13 ASP9301 53778 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
HAVELKOVÁ Hana D35 D35 ASP6501 8035 0 90 90 40 40 35 65 35 65 OK
Havelková Hana D35 D35 ASP6551 8035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Havelková Hana D35 ASP6551 8035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
HAVELKOVÁ Markéta D13 D13 ASP9201 53715 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Havelková Markéta D16 D16 ASP9251 53715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
JELÍNEK Martin M50 ASP5102 232091 0 90 0 40 0 0 0 0 0 OK
JELÍNKOVÁ Šárka D13 ASP9108 232168 0 60 0 40 0 0 0 0 0 OK
Jelínková Šárka D20 D20 ASP9151 232168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Ježková Regina D35 ASP6353 51660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Korál Jakub M20 M20 ASP8604 232168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Koťátko Jiří M40 M40 ASP6202 53770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Koťátko Jiří M50 ASP6202 53770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
LEVÁ Tereza D13 D13 ASP9104 53707 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
MATOUŠEK Pavel M13 M13 ASP9103 53772 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Matoušek Pavel M16 M16 ASP9103 53772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
MYSLIVEČEK Marek M16 M16 ASP8901 53706 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
MYSLIVEČKOVÁ Zuzana D13 D13 ASP9203 53705 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
SKŘIVANOVÁ Dagmar D35 D35 ASP6401 8093 0 90 90 40 40 35 65 35 65 OK
Skřivanová Dagmar D35 D35 ASP6451 8093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Skřivanová Dagmar D35 D35 ASP6451 8093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Soukupová Leona D35 D35 ASP6552 53712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Soukupová Leona D35 ASP6552 53712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
VORÁČKOVÁ Eliška D50 D50 ASP5101 53718 0 90 90 40 40 35 65 35 65 OK
Voráčková Eliška D50 D50 ASP5151 53718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Voráčková Eliška D50 ASP5151 53718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
ZACH Jaroslav M40 M40 ASP6601 8013 0 90 90 40 40 35 65 35 65 OK
Zach Jaroslav M40 M40 ASP6601 8013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Zach Jaroslav M40 M40 ASP6601 8013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
ZACHOVÁ Lucie D13 D13 ASP9302 53774 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Zachová Lucie D16 D16 ASP9302 339543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Zachová Lucie D19 D19 ASP9352 339543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
ZACHOVÁ Pavla D20 D20 ASP7201 53704 0 90 90 40 40 35 65 35 65 OK
ŠRÁMKOVÁ Eva D16 D16 ASP8807 53768 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
ŠRŮTA Pavel M60 M60 ASP3801 8033 0 90 90 40 40 35 65 35 65 OK
Šrůta Pavel M60 M60 ASP3801 53771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Šrůta Pavel ASP3801 53771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
ŠRŮTOVÁ Marcela D35 D35 ASP6301 8077 0 90 90 40 40 35 65 35 65 OK
Šrůtová Marcela D35 D35 ASP6351 8077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Šrůtová Marcela D35 D35 ASP6351 8077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
ŠRŮTOVÁ Pavla D13 D13 ASP9101 53710 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Šrůtová Pavla D16 D16 ASP9151 53710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Švec Jan M14 ASP9905 247301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Švecová Štěpánka D35 ASP6955 247303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Suma za oddíl: 7450 Kč 0 1380 1230 760 680 595 1105 595 1105
  BBL
Kopeć Piotr M20 BBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Kopeć Szymon M12 BBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Pietrzykowska Dorota D12 BBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Pietrzykowski Władysław M60 BBL 44760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Suma za oddíl: 0 Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  DCH
BOROVIČKA Roman M13 M13 DCH9206 4450 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Borovička Roman M16 M16 DCH9206 4450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
BUBANEC Luděk M13 M13 DCH9205 4447 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
CHROMÁ Anna D13 D13 DCH9212 232374 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
DUŠÁNEK Petr M10 M10 DCH9401 232371 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
DUŠÁNEK Tomáš M16 M16 DCH9007 4451 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Čech Petr DCH6002 232365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
FRANCKOVÁ Tereza D13 D13 DCH9208 4448 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Francková Tereza DCH9208 4448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
HOZMANOVÁ Hana D20 D20 DCH8607 8029 0 120 120 50 50 35 65 35 65 OK
JELÍNEK Ondřej M13 M13 DCH9209 232375 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
JIRÁŇOVÁ Blanka D20 D20 DCH7802 8078 0 90 90 40 40 35 65 35 65 OK
KUČOVÁ Kateřina D13 D13 DCH9307 53541 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Kučová Michaela D16 DCH9752 8031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Kuncová Eliška D20 D20 DCH8965 301474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Lahučký Tomáš M14 DCH9911 8017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Michalec Jan M50 DCH5701 7881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Najmanová Hana D20 D20 DCH8555 8030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Najmanová Hana D20 DCH8555 8030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Oplová Anna D19 DCH9555 4449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
PAPEŽ Jakub M16 M16 DCH9012 8071 0 60 60 0 40 35 0 35 0 OK
PAPEŽ Vojtěch M13 M13 DCH9306 232368 0 60 60 0 0 0 0 0 0 OK
PAPEŽOVÁ Jindra D35 D35 DCH6502 232367 0 90 90 0 0 0 0 0 0 OK
Papež Vojtěch M19 DCH9306 232368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Papež Jakub M20 DCH9012 8071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Papež Jindřich M40 M40 DCH6404 232372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Papež Josef M14 DCH9905 8037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Papež Vojtěch M16 M16 DCH9306 232368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Papežová Jindra D35 D35 DCH6502 232367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Papežová Jindra D35 DCH6552 232367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Papežová Kateřina D14 DCH9853 232371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
PHILIPP Patrik M13 M13 DCH9109 8047 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
RAJTMAJER Jakub M16 M16 DCH9001 8034 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
SAMUELOVÁ Lucie D13 D13 DCH9302 8024 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Samuelová Lucie D16 DCH9302 8024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Schejbal Ladislav M50 M50 DCH5301 232373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Stárek Martin M14 DCH9854 8040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Svatek Daniel M12 DCH0113 8021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Svatková Charlota D14 DCH9858 8074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Synková Tereza D14 DCH9857 8047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
TOMAN Lukáš M16 M16 DCH8913 8045 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Trpák Jan M12 DCH0309 232362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Trpáková Daniela D12 DCH0165 8034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
VLACH Jiří M16 M16 DCH8902 8072 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Vlach Jiří M20 DCH8902 8072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
VLACH Miroslav M40 M40 DCH6101 246813 0 90 90 40 40 35 65 35 65 OK
Vlach Miroslav M20 M20 DCH8901 8032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Vlach Miroslav M40 M40 DCH6101 246813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Vlach Miroslav M50 DCH6101 246813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
VLACH Miroslav ml. M16 M16 DCH8901 8032 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Suma za oddíl: 7590 Kč 0 1350 1350 690 730 630 1105 630 1105
  ELB
Bakala Dalibor M19 M16 ELB9601 410376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
BAXA Jan M20E M20 ELB8402 8051 0 90 90 40 40 35 65 0 65 OK
Baxa Jan M20 M20 ELB8402 247357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Baxa Jan M20 M20 ELB8402 247357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
BAXA Jaromír M50 M50 ELB5501 8060 0 90 90 40 40 0 65 0 65 OK
Baxa Jaromír M50 M50 ELB5501 8060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Baxa Jaromír M50 ELB5501 8060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
BAXA Jaromír ml. M20E M20 ELB8201 8052 0 90 90 40 40 0 65 0 65 OK
Baxová Monika D20 ELB8261 8053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
DUNDR Karel M50 M50 ELB5601 8058 0 90 90 40 40 0 65 0 65 OK
DUNDROVÁ Lucie D16 D16 ELB8902 8059 0 60 60 40 40 0 65 0 65 OK
Jelínek Stanislav M40 M40 ELB6202 247316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Jelínek Stanislav M50 M50 ELB6202 247316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
KYSELA Vojtěch M20E M20 ELB8104 8061 0 90 90 40 40 0 65 0 65 OK
Kysela Vojtěch M20 M20 ELB8104 8061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
MARYŠKO Lukáš M16 M16 ELB9006 246802 0 60 60 40 40 0 65 0 65 OK
Maryško Lukáš M20 ELB9006 246802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
MIKEŠ Jakub M13 M13 ELB9301 410376 0 60 60 40 40 0 65 0 65 OK
PAULDURA Lukáš M20 M20 ELB8503 8076 0 90 90 40 40 0 65 0 65 OK
Pauldura Lukáš M20 M20 ELB8503 8076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Petříček Jakub M14 ELB9802 247312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Petříček Tomáš M14 ELB9803 247314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
SAMLER Vladislav ml. M13 M13 ELB9202 410386 0 60 60 40 40 0 65 0 65 OK
Vidal Lucien M50 M50 ELB5401 40615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
ŠTRYMPL Ondřej M16 M16 ELB9001 301636 0 60 60 40 40 0 65 0 65 OK
Štrympl Ondřej ELB9001 301641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Suma za oddíl: 4025 Kč 0 840 840 440 440 35 715 0 715
  ETE
Freibergová Hana D20 D20 ETE8151 411308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
HAUSER Corina D20 D20 ETE8301 411769 0 120 120 50 50 35 65 35 65 OK
HAUSER Hans-Juergen M40 M40 ETE5801 410471 0 120 120 0 0 35 65 35 65 OK
HAUSER Matthias M20E M20 ETE8601 410489 0 120 120 50 50 35 65 35 65 OK
HAUSER Petra ETE 0 0 0 0 0 0 35 65 35 65 OK
Klíž Michal M20 M20 ETE7501 411301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
LEHMANN Frank M40 M40 ETE5901 410483 0 120 120 50 50 35 65 35 65 OK
Machová Iveta D35 D35 ETE6551 411303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
SUCHÝ Jiří M40 M40 ETE6101 301637 0 120 120 50 50 35 65 35 65 OK
Suma za oddíl: 2800 Kč 0 600 600 200 200 210 390 210 390
  FCL
Bouchala Jiří M40 FCL6901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Bouchalová Justýna D14 FCL9951 53781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Čadová Lenka D16 D16 FCL9301 53781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
ČADOVÁ Renata D35 D35 FCL6601 53780 0 90 90 40 40 35 65 35 65 OK
Čadová Renata D35 D35 FCL6601 5594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Suma za oddíl: 460 Kč 0 90 90 40 40 35 65 35 65
  FPA
HAMERNÍK Jakub M13 M13 FPA9104 5587 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Hladík Pavel M16 FPA9602 247320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
HORA Ondřej M13 M13 FPA9202 5598 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Hora Ondřej M16 M16 FPA9202 5598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
HORA Pavel M40 M40 FPA6401 0 10 90 90 40 40 35 65 35 65 OK
Hora Pavel M40 FPA6401 2011797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Horová Pavla D16 D16 FPA9453 5593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Horová Pavla D19 FPA9453 887927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
KOUDELKA Karel M60 M60 FPA4001 9347 0 90 90 40 40 35 65 35 65 OK
Koudelka Karel M60 M60 FPA4001 9347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Košař Jan M16 M16 FPA9105 5595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
KRČÁL Jaroslav M20E M20 FPA8401 9275 0 120 120 50 50 0 65 0 0 OK
KRČÁLOVÁ Veronika D20 D20 FPA8501 515167 0 120 120 50 50 0 65 0 0 OK
Krčálová Veronika D20 FPA8551 515167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Křen Jakub M12 FPA0103 2011842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
LEHÁR Adam M13 M13 FPA9106 5596 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Léharová Alžběta D16 D16 FPA9459 246867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Léharová Alžběta D19 D19 FPA9459 246867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
LNĚNIČKA Jakub M13 M13 FPA9205 246867 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Lněnička Jakub M16 M16 FPA9205 5596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Lněnička Jakub M20 M20 FPA9205 5596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Lněničková Petra D19 FPA9458 5587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
MATYÁŠ David M10 M10 FPA9501 5586 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
MATYÁŠ Jiří M16 M16 FPA8802 5595 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Novotný Adam M12 FPA0003 5598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
POPPER Michal M13 M13 FPA9302 0 10 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
ROSOVÁ Hana D13 D13 FPA9102 5590 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
RUDINSKÝ Jiří M20E M20 FPA8105 0 10 90 90 40 40 35 65 35 65 OK
Rudinský Jiří M20 M20 FPA8105 5590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Sádlová Petra D16 D16 FPA9553 247308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Sádlová Petra D19 FPA9553 247308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Sommer Damián M12 FPA0001 5593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
SOMMER Matěj M10 M10 FPA9404 5593 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Sommer Matěj M16 M16 FPA9404 5586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Sommer Tadeáš M16 FPA9601 5595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Turský Juraj M20 M20 FPA8301 406989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Turský Juraj M20 FPA8301 608989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
ŠIMÁČEK Martin M10 M10 FPA9701 246869 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Šimáček Martin M16 FPA9701 246869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
ŠIMÁČEK Ondřej M13 M10 FPA9401 9659 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Šimáček Ondřej M16 M16 FPA9401 9659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Šimáček Ondřej M19 M19 FPA9401 9659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
ŠIMÁČKOVÁ Jitka D35 D35 FPA6902 9658 0 90 90 40 40 35 65 35 65 OK
Šimáčková Jitka D35 D35 FPA6952 9658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Šimáčková Jitka D35 FPA6952 9658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
ŠOLC Radim M20 M20 FPA8101 5151370 0 90 90 40 40 35 65 35 65 OK
Šolc Radim M20 M20 FPA8101 515137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Suma za oddíl: 7540 Kč 30 1350 1350 740 740 560 1170 560 1040
  FSY
Janků Jiří M60 M60 FSY4301 53786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Suma za oddíl: 0 Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  FTU
BÍLEK Jan M20 M20 FTU8603 5644 0 90 90 40 40 35 65 35 0 OK
BÍLEK Vítězslav M13 M13 FTU9201 5648 0 60 60 40 40 35 65 35 0 OK
GOMZYK Andriy M20E M20 FTU8003 5599 0 90 90 40 40 35 65 35 0 OK
Gomzyk Andriy M20 M20 FTU8001 5599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Gomzyk Andriy M20 M20 FTU8003 5521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Gomzyk Omová Michaela D20 D20 FTU8103 515086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Henneberg Jens M40 M40 FTU6903 410211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
MLEJNEK Ondřej M16 M16 FTU9002 53757 0 60 60 40 40 35 65 35 0 OK
NEČAS Miloslav M20 M20 FTU6901 8007 0 90 90 40 40 35 65 35 0 OK
Nečas Miroslav M40 M40 FTU6901 8007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
OMA Jakub M20E M20 FTU8002 515087 0 90 90 40 40 35 65 35 0 OK
Oma Jakub M20 M20 FTU8002 800320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Oma Jakub M20 M20 FTU8002 800320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Omová Gomzyk Michaela D20 FTU8153 515086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
OMOVÁ Jana D50 D50 FTU5101 515012 0 90 90 40 40 35 65 35 0 OK
Omová Jana D50 D50 FTU5101 515012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Omová Jana D50 FTU5151 2025351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
OMOVÁ Michaela D20 D20 FTU8103 515086 0 90 90 40 40 35 65 35 0 OK
Vosmík Miroslav M40 M40 FTU6902 5550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Suma za oddíl: 3040 Kč 0 660 660 320 320 280 520 280 0
  GAP
Fučík Karel M20 M20 GAP7201 720921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Fučík Karel M20 GAP7201 720921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Fučíková Hana D20 GAP7755 8008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Hrazdil Roman M20 M20 GAP7401 8086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Suma za oddíl: 0 Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GBM
Bžatek Vojtěch M14 GBM9902 247332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Bžatková Kateřina D16 GBM9752 247322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Chalk Steve M40 M40 GBM6509 247307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
DVOŘÁKOVÁ Martina D10 GBM9511 8095 0 0 60 0 40 0 65 35 65 OK
FEKIAČ Jozef M40 M40 GBM5802 53797 0 90 90 40 40 0 0 0 0 OK
Fekiač Jozef M50 M50 GBM5802 53797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
FEKIAČ Jozef ml. M13 M13 GBM9105 5643 0 60 60 40 40 0 0 0 0 OK
Fekiač Jozef ml. M16 M16 GBM9105 5643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Fekiač st. Jozef M50 GBM5802 53797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
FEKIAČOVÁ Mária D35 D35 GBM5803 53793 0 90 90 40 40 0 0 0 0 OK
Fekiačová Mária D50 D50 GBM5853 53793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Fekiačová Mária D50 GBM5853 53793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Fráňa Pavel M50 M50 GBM5905 53796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Fráňa Pavel M50 GBM5905 53796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
FRÁŇOVÁ Kristýna D13 D13 GBM9303 4778 0 60 60 0 0 0 0 0 0 OK
FRÁŇOVÁ Pavla D35 D35 GBM7005 53794 0 90 90 0 0 0 0 0 0 OK
Fráňová Pavla D35 D35 GBM7055 53794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
FRÁŇOVÁ Veronika D10 D10 GBM9501 4782 0 60 60 0 0 0 0 0 0 OK
Fráňová Veronika D16 D16 GBM9551 4782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
FUČÍKOVÁ Hana D20 D20 GBM7706 8008 0 90 90 40 40 35 65 35 65 OK
Fučíková Hana D20 D20 GBM7756 8008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Hanslianová Petra D50 GBM5051 53766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
HAŽMUK Ivo M20 M20 GBM7001 53765 0 90 90 0 0 0 0 0 0 OK
HAŽMUKOVÁ Pavla D20 D20 GBM7606 8006 0 90 90 0 0 0 0 0 0 OK
Hažmuk Ivo M40 GBM7001 53765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Hažmuková Pavla D20 D20 GBM7656 8006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Hažmuková Pavla D35 GBM7656 8006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
HIKL Tomáš M20E M20 GBM8101 8003 0 90 90 40 40 0 65 0 0 OK
HRAZDIL Roman M20E M20 GBM7404 8086 0 90 90 0 0 0 0 0 0 OK
Hrazdil Roman M20 GBM7404 8086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
HRONEK Jaroslav M13 M13 GBM9106 8082 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Hrouda Jakub M12 GBM0106 247324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Hrouda Petr M40 M40 GBM6903 53735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Hrubý Václav M19 M16 GBM9601 8082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Hrubý Vilém M12 GBM0105 53716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Kinc Martin M14 GBM9910 2042540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Kolář Petr M40 M40 GBM6607 247338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Látal Miroslav M50 M50 GBM6001 53760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Látal Miroslav M50 M50 GBM6001 53760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Látal Tomáš M16 M16 GBM9302 4786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Látal Tomáš M19 M19 GBM9302 4786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Látalová Alexandra D50 D50 GBM5851 4784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Látalová Alexandra D50 D50 GBM5801 4784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
MAREČEK Jiří M40 M40 GBM5901 247323 0 90 90 40 40 35 65 35 65 OK
Mareček Jiří M50 M50 GBM5901 247323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Mareček Jiří M50 M50 GBM5901 2032120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
MAREČKOVÁ Iva D35 D35 GBM6501 247327 0 90 90 40 40 35 65 35 65 OK
Marečková Iva D35 D35 GBM6551 247327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Marečková Iva D35 GBM6551 2032121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
MAREČKOVÁ Michaela D13 D13 GBM9201 8092 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Marečková Michaela D16 D16 GBM9251 8092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
MAREČKOVÁ Zuzana D16 D16 GBM8901 8091 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Matula Petr M20 M20 GBM8202 4015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
MEZULÁNÍKOVÁ Věra D16 D16 GBM8904 53716 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Mokrý Pavel M40 M40 GBM6801 4783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Mokrý Pavel M40 M40 GBM6801 4783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
MOUČKOVÁ Andrea D13 D13 GBM9203 53766 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
Moučková Andrea D16 D16 GBM9253 53766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Moučková Andrea D20 GBM9253 2015806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Ondrouchová Ludmila D35 GBM7057 2042549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
PEČENKA Ondřej M16 M16 GBM8906 53762 0 60 60 40 40 35 65 35 65 OK
PODEŠVOVÁ Vlasta D13 D13 GBM9206 53764 0 60 60 40 40 0 0 0 0 OK
Polák Robert M14 GBM9807 247315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Polák Václav M16 M16 GBM9405 247334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Polák Václav M19 M19 GBM9405 347334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Priessnitz Jan M14 GBM9802 247326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
PROCHÁZKOVÁ Lucie D16 D16 GBM8812 4781 0 60 60 40 40 0 0 0 0 OK
Procházková Lucie D20 D20 GBM8862 4781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Procházková Lucie D20 D20 GBM8862 4781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
REGNER Břetislav M20 M20 GBM7604 53763 0 90 90 40 40 0 65 0 0 OK
REGNEROVÁ Hana D20 D20 GBM7711 4779 0 90 90 40 40 0 65 0 0 OK
Skládanková Tereza D20 GBM8955 2034070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
SPÁČILOVÁ Petra D20 D20 GBM7405 4452 0 90 90 40 40 35 65 35 65 OK
Spáčilová Petra D35 D35 GBM7455 4452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
Spáčilová Petra D35 D35 GBM7455 4452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
STEHLÍK Ondřej M20E M20 GBM8606 8087 0 120 120 50 50 35 0 35 0 OK
