Srdce Beskyd 2012

CZ    EN

Propozice

Info

Přihlášky

Výsledky

Potvrzené přihlášky

Podle oddílu

formulář přihlášky ke stažení      

Jméno Kat1

144
Kat2
So
144
Kat3
Ne
3.5
Index Čip Pozn.
  AFK
Antošová Šárka D14 D14 AFK9853 247341
Polter Jan M14 M14 AFK9805 53750
Voráček Michal M20 M20 M20 AFK8007 8009
Winter Lubomír M60 M60 AFK5101 53743
Šístek Daniel M20 M20 M20 AFK7502 51566
Počet: 5
  ASP
Havelková Hana D35 D35 ASP6551 8035
Jelínková Šárka D20 D20 D20 ASP9151 232168
Ježková Regina D35 D35 ASP6353 51660
Koťátko Jiří M50 M50 ASP6202 53770
Skřivanová Dagmar D35 D35 D35 ASP6451 8093
Soukupová Leona D35 D35 ASP6552 53712
Voráčková Eliška D50 D50 ASP5151 53718
Zach Jaroslav M40 M40 M40 ASP6601 8013
Zachová Lucie D19 D19 D19 ASP9352 339543
Šrůta Pavel M60 ASP3801 53771
Šrůtová Marcela D35 D35 D35 ASP6351 8077
Švec Jan M14 M14 ASP9905 247301
Švecová Štěpánka D35 D35 ASP6955 247303
Počet: 13
  BBL
Kopeć Piotr M20 BBL 0
Kopeć Szymon M12 BBL 0
Pietrzykowska Dorota D12 BBL 0
Pietrzykowski Władysław M60 BBL 44760
Počet: 4
  DCH
Kučová Michaela D16 D16 DCH9752 8031
Lahučký Tomáš M14 M14 DCH9911 8017
Michalec Jan M50 M50 DCH5701 7881
Najmanová Hana D20 D20 DCH8555 8030
Oplová Anna D19 D19 DCH9555 4449
Papež Vojtěch M19 M19 DCH9306 232368
Papež Josef M14 M14 DCH9905 8037
Papežová Jindra D35 D35 DCH6552 232367
Papežová Kateřina D14 D14 DCH9853 232371
Stárek Martin M14 M14 DCH9854 8040
Svatek Daniel M12 M12 DCH0113 8021
Svatková Charlota D14 D14 DCH9858 8074
Synková Tereza D14 D14 DCH9857 8047
Trpák Jan M12 M12 DCH0309 232362
Trpáková Daniela D12 D12 DCH0165 8034
Vlach Jiří M20 M20 DCH8902 8072
Vlach Miroslav M50 M50 DCH6101 246813
Počet: 17
  ELB
Bakala Dalibor M19 M16 M16 ELB9601 410376
Baxa Jan M20 M20 M20 ELB8402 247357
Baxa Jaromír M50 M50 ELB5501 8060
Jelínek Stanislav M50 M50 M50 ELB6202 247316
Maryško Lukáš M20 M20 ELB9006 246802
Petříček Jakub M14 M14 ELB9802 247312
Petříček Tomáš M14 M14 ELB9803 247314
Počet: 7
  FCL
Bouchala Jiří M40 M40 FCL6901 0
Bouchalová Justýna D14 D14 FCL9951 53781
Počet: 2
  FPA
Hladík Pavel M16 M16 FPA9602 247320
Hora Pavel M40 M40 FPA6401 2011797
Horová Pavla D19 D19 FPA9453 887927
Krčálová Veronika D20 D20 FPA8551 515167
Křen Jakub M12 M12 FPA0103 2011842
Léharová Alžběta D19 D19 D19 FPA9459 246867
Lněnička Jakub M20 M20 M20 FPA9205 5596
Lněničková Petra D19 D19 FPA9458 5587
Novotný Adam M12 M12 FPA0003 5598
Sádlová Petra D19 D19 FPA9553 247308
Sommer Damián M12 M12 FPA0001 5593
Sommer Tadeáš M16 M16 FPA9601 5595
Turský Juraj M20 M20 FPA8301 608989
Šimáček Martin M16 M16 FPA9701 246869
Šimáček Ondřej M19 M19 M19 FPA9401 9659
Šimáčková Jitka D35 D35 FPA6952 9658
Šolc Radim M20 M20 M20 FPA8101 515137
Počet: 17
  FTU
Gomzyk Andriy M20 M20 M20 FTU8003 5521
Oma Jakub M20 M20 M20 FTU8002 800320
Omová Gomzyk Michaela D20 D20 FTU8153 515086
Omová Jana D50 D50 FTU5151 2025351
Počet: 4
  GAP
Fučík Karel M20 M20 GAP7201 720921
Fučíková Hana D20 D20 GAP7755 8008
Hrazdil Roman M20 M20 M20 GAP7401 8086
Počet: 3
  GBM
Bžatek Vojtěch M14 M14 GBM9902 247332
Bžatková Kateřina D16 D16 GBM9752 247322
Fekiač st. Jozef M50 M50 GBM5802 53797
Fekiačová Mária D50 D50 GBM5853 53793
Fráňa Pavel M50 M50 GBM5905 53796
Hanslianová Petra D50 D50 GBM5051 53766
Hažmuk Ivo M40 M40 GBM7001 53765
Hažmuková Pavla D35 D35 GBM7656 8006
Hrouda Jakub M12 M12 GBM0106 247324
Hrouda Petr M40 M40 M40 GBM6903 53735
Hrubý Václav M19 M16 M16 GBM9601 8082
Hrubý Vilém M12 M12 GBM0105 53716
Kinc Martin M14 M14 GBM9910 2042540
Látal Miroslav M50 M50 M50 GBM6001 53760
Látal Tomáš M19 M19 M19 GBM9302 4786
Látalová Alexandra D50 D50 D50 GBM5801 4784
Mareček Jiří M50 M50 M50 GBM5901 2032120
Marečková Iva D35 D35 GBM6551 2032121
Mokrý Pavel M40 M40 M40 GBM6801 4783
Moučková Andrea D20 D20 GBM9253 2015806
Ondrouchová Ludmila D35 D35 GBM7057 2042549
Polák Robert M14 M14 GBM9807 247315
Polák Václav M19 M19 M19 GBM9405 347334
Priessnitz Jan M14 M14 GBM9802 247326
Procházková Lucie D20 D20 D20 GBM8862 4781
Skládanková Tereza D20 D20 GBM8955 2034070
Spáčilová Petra D35 D35 D35 GBM7455 4452
Unčovská Martina D35 D35 GBM7160 247327
Unčovský Marek M40 M40 GBM7109 247323
Unčovský Vít M12 M12 GBM0004 247329
Vlček Ondřej M20 M20 GBM8603 53761
Šrom Dominik M12 M12 GBM0002 247349
Žáček Matěj M14 M14 GBM9806 2032123
Žáček Zbyněk M40 M40 GBM7107 2032122
Počet: 34
  HKR
Sukeník Mojmír M60 M60 HKR5201 5585
Sukeníková Zuzana D20 D20 HKR8301 5591
Počet: 2
  HKU
Frýdek Jan M20 M20 HKU8607 247343
Frýdková Jitka D35 D35 HKU6501 247346
Počet: 2
  HVS
Pátková Alena D50 D50 HVS4951 247311
Počet: 1
  KYS
Košut Martin M20 M20 KYS 49180
Kuriak Jakub M19 M19 KYS 416591
Počet: 2
  MAR
Filo Matúš M19 M19 MAR 411485
Filová Barborka D14 D14 MAR 411483
Lazoríková Edit D14 D14 MAR 411486
Zacharovský Martin M19 M19 MAR 416788
Šimeček Jozef M20 M20 MAR 416902
Šimečková Anna D50 D50 MAR 406933
Počet: 6
  POL
Bykowski Ryszard M60 M60 M60 POL3601 54216
Počet: 1
  SZR
Král Jozef M40 M20 M20 SZR 8627
Počet: 1
  TUR
Chovanová Daniela D20 D20 TUR8451 338386
Dolníková Veronika D19 D19 TUR9551 338387
Kováč Stano M19 M19 TUR9602 416589
Král Adam M19 M19 M19 TUR9601 406986
Králová Miriam D20 D20 TUR6951 8625
Mitelman Milan M20 M20 TUR5801 338388
Stančíková Ingrid D35 D35 TUR6851 416553
Stančíková Ria D20 D20 TUR8951 416596
Turský Ján M20 M20 TUR5601 406988
Počet: 9

Sponzoři soutěže



logo
Gedos a.s.



logo
Alsyko security, s.r.o



logo
Asociace ROB ČR



logo
Město Nový Jičín



logo
Svarmetal s.r.o.



logo
H & H řeznictví



logo
Autosalon Toyota N.J.



logo
Rabbit Trhový Štěpánov, a.s.



logo
Derutex s.r.o.



logo
Alpisport



logo
Amenit s.r.o.