Mapový trénink 7. října 2021, Výsledky

2021-10-07

A 2,2 km 200 m (14 kontrol)

1 Tomáš Vavřík MOV 23:53 1403424
2 Pavlová Eliška MOV 26:20 +2:27 8670472
3 Jana Matoušková MOV 27:16 +3:23 8670491
4 Kubálek Miroslav NJ 27:58 +4:05 2051542
5 Zádrapa Marian Petr MOC 30:58 +7:05 8670495
6 Červinková Jana BFM 31:18 +7:25 2102862
7 Menzel Antonín MOV 33:17 +9:24 8670494
8 Svoboda Martin BFM 33:28 +9:35 2113067
9 Štětínská Tereza MOV 34:01 +10:08 8670475
10 Svěchota Milan MOV 34:56 +11:03 8014553
11 Adámek Martin NJ 35:28 +11:35 53792
12 Chudíková Pavla BFM 36:11 +12:18 2087514
13 Eliška Burešová   37:06 +13:13 8035525
14 Pavlová Libuše MOV 37:50 +13:57 8004042
15 Kijonka Petr NJ 41:14 +17:21 247358
16 Máchová Markéta BFM 45:14 +21:21 2102872
17 Petra Burešová   45:33 +21:40 49460
18 Kohoutek Milan MOV 51:19 +27:26 2111804
19 Vlachová Marcela MOV 55:08 +31:15 434589

B 1,6 km 130 m (12 kontrol)

1 Řepka Michal MOV 22:41 436424
2 Miroslav Juračák BFM 23:02 +0:21 49455
3 Vojkůvková Hana MOV 23:22 +0:41 420438
4 Klára Pechlátová MOV 24:24 +1:43 2027246
5 Judita Juračaková FM 25:03 +2:22 2129250
6 Kohut Vít MOV 25:29 +2:48 52774
7 Lettovský Jan MOV 25:59 +3:18 428262
8 Chudík Michael BFM 26:27 +3:46 2087516
9 Menzel František MOV 27:33 +4:52 428276
10 Červinka Ondřej BFM 28:28 +5:47 2087518
11 Máchová Barbora MOV 31:30 +8:49 428271
12 Sofie Burešová BFM 44:52 +22:11 428283
13 Hrdličková Anežka NJ 45:43 +23:02 2051526
14 Adámková Ivana NJ 47:24 +24:43 2051471
15 Adámková Vendula NJ 55:58 +33:17 2051484
16 Horálková Gabriela MOV 56:12 +33:31 436421

C 1,2 km 70 m (8 kontrol)

1 Hájková Markéta NJ 22:16 2051505
2 Pokorný František NJ 24:14 +1:58 247302
3 Kijonková Lucie NJ 30:53 +8:37 2051537
4 Mohlerová Vilma NJ 31:05 +8:49 2051548
5 Dorazil Prokop NJ 35:21 +13:05 2051496
6 Kolářová Barbora NJ 36:01 +13:45 2051538
- Chudíková Magdalena BFM DISK 2087504